SPEC. | Vist Insp |
Tubig (%) |
Kulay ng APHA (APHA) |
Lagkit (25 ° C mPa · s) |
Kaasiman (mgKOH / g) |
Potassium at sodium ions (ppm) |
Mga Halaga ng PH |
Mga Halaga ng Hydroxyl (mgKOH / g) |
TKC-460 | Dilaw na transparent na likido | ≤0.15 | ≤G9 | 3000-5000 | - | - | 9.0-12.0 | 460-500 |
TKC-410E | Dilaw na transparent na likido | ≤0.15 | ≤G9 | 3000-6000 | - | - | 9.0-12.0 | 400-460 |
TKC-4114 | Dilaw na transparent na likido | ≤0.15 | ≤G9 | 5000-7000 | - | - | 9.0-12.0 | 410-470 |
TKC-4115 | Dilaw na transparent na likido | ≤0.15 | ≤G9 | 3000-6000 | - | - | 9.0-12.0 | 390-450 |
TKC-8242G | Dilaw na transparent na likido | ≤0.15 | ≤G10 | 6000-8000 | - | - | 9.0-12.0 | 410-470 |
TKC-8239G | Dilaw na transparent na likido | ≤0.15 | ≤G10 | 5000-8000 | - | - | 9.0-12.0 | 370-400 |
TKC-8340 | Dilaw na transparent na likido | ≤0.15 | ≤G10 | 8000-12000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
TKC-8318 | Dilaw na transparent na likido | ≤0.15 | ≤G9 | 5000-7000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
TKC-8404J | Dilaw na transparent na likido | ≤0.15 | ≤G10 | 4600-8501 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
TKC-8618 | Dilaw na transparent na likido | ≤0.15 | ≤10 | 8000-12000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
Ang seryeng ito ng mga produkto ay pangunahing ginagamit sa produksyon ng mga refrigerator, freezer, sandwich panel, atbp. Mayroon itong mahusay na pagiging tugma sa pentane.
200KG iron drum / plastic drum, 50KG plastic drum, IBC, flexitank, tank car, Ang serye ng mga produkto na ito ay hindi nakakalason, at hindi nasusunog, ayon sa pangkalahatang imbakan ng kemikal at transportasyon, na naka-imbak sa isang tuyo at maaliwalas na lugar, isang panahon ng imbakan ng isang taon.